Акции
| Код | rugr |
| Название | ОАО Русгрэйн Холдинг, ао |
| Эмитент | ОАО «Русгрэйн Холдинг» |
| ISIN | RU000A0JPNP4 |
| Вид | Акции обыкновенные |
| Номинал*, руб | 100 |
| Общее кол-во, шт | 233 340 |
| Биржа/система | RTS Board** |
| Статус | Котируется |





| Код | rugr |
| Название | ОАО Русгрэйн Холдинг, ао |
| Эмитент | ОАО «Русгрэйн Холдинг» |
| ISIN | RU000A0JPNP4 |
| Вид | Акции обыкновенные |
| Номинал*, руб | 100 |
| Общее кол-во, шт | 233 340 |
| Биржа/система | RTS Board** |
| Статус | Котируется |
Зерновое размещение
Скачать (публикация: PDF - 113 КБ)
Создание и поддержка
«Направление РУ»