Дивизион «Производство»
Стратегически выгодное территориальное расположение активов дивизиона «Переработка и хранение» обеспечивает полную загрузку, а также высокую оборачиваемость элеваторных мощностей Холдинга
Структура дивизиона Производство
Суммарные производственные мощности
| Хранение | 450 000 тонн |
| Производство пшеничной муки | 16 500 тонн в месяц |
| Производство ржаной муки | 800 тонн в месяц |
| Переработка подсолнечника | 600 тонн в месяц |
| Производство пшена | 2 500 тонн в месяц |
| Производство крупы пшеничной | 700 тонн в месяц |
| Производство крупы перловой | 700 тонн в месяц |
| Производство крупы ячневой | 700 тонн в месяц |
| Производство крупы гречневой | 360 тонн в месяц |
| Производство комбикормов | 35 000 тонн в месяц |









